Διαβολάκι Mustang 2012
Προσδιορισμός μεταβολής τιμής:
Τιμή πώλησης:
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ:
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ:
Περιγραφή
Χαρακτηριστικά Οχήματος
Διαστάσεις | |
Α. Μέγιστο ύψος εργασίας - Πλήρης ανύψωση | 3.110 mm |
Β. Μέγιστο ύψος φόρτωσης στον πείρο | 2.445 mm |
Γ. Ολικό ύψος | 1.810 mm |
Δ. Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | 170 mm |
Ε. Ολικό μήκος (με κάδο) | 2.500 mm |
Ζ. Ολικό μήκος (χωρίς κάδο) | 1.970 mm |
Η. Μεταξόνιο | 778 mm |
Θ. Απόσταση από το κοπτικό χείλος σε θέση ξεφόρτωσης | 410 mm |
Ι. Κλίση κάδου στο έδαφος | 26° |
Κ. Κλίση κάδου σε θέση ξεφόρτωσης | 43° |
Λ. Ολικό πλάτος (ελαστικά βασικού εξοπλισμου) | 5,7 x 12=890 mm |
Μ. Πλάτος κάδου (βασικός εξοπλισμός) | 915 mm |
Ν. Ακτίνα στροφής πίσω | 1.218 mm |
Ξ. Ακτίνα στροφής εμπρός (χωρίς κάδο) | 902 mm |
Ο. Ακτίνα στροφής εμπρός (με κάδο) | 1.508 mm |
Π. Ύψος καθίσματος από το έδαφος | |
Ρ. Κλίση κάδου σε πλήρη ανύψωση κάδου | |
Σ. Ύψος αδειάσματος κάδου | 1.890 mm |
Τ. Γωνία αναχώρησης | |
Μηχάνημα | |
Βάρος λειτουργίας | 1.290 kg |
Φορτίο ανατροπής | 750 kg |
Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα | 375 kg |
Δύναμη αποκόλλησης κάδου | 1.010 kg |
Υδραυλικά | |
Παροχή υδραυλικού κυκλώματος | 37 l/min |
Πίεση υδραυλικού κυκλώματος | 175 bar |
Χωρητικότητα δεξαμενής υδραυλικού | 42 l |
Μέγιστη ταχύτητα πορείας | 0-9.5 km/h |
Δεύτερη ταχύτητα (προαιρετικό) | |
Κάδοι φόρτωσης - Πλάτος/Χωρητικότητα | |
Βασικοί κάδοι | 1.070 mm/0,15 m3 |
Κάδοι γενικής χρήσεως | 1.070 mm/0,22 m3 |
Κάδοι ελαφρών υλικών | 1.070 mm/0,30 m3 |
Κινητήρας | |
Κατασκευαστής | KUBOTA |
Πετρέλαιο | D 1105 |
Μέγιστη ισχύς | 21 HP/16KW |
σε στροφές κινητήρα | 2.400 rpm |
Κύλινδροι / Κυβισμός | 3/1.123 cm3 |
Χωρητηκότητα δεξαμενής καυσίμου | 36 l |